鞍山六和食品有限公司环境信息公开
发布日期:2020/04/16 17:57:27
鞍山六和食品有限公司 环境信息公开
一 、基础信息
工业企业基本情况 |
1.法定代表人 | 李绪永 |
2.行政区划代码 |
|
3.详细地址 | 辽宁 | 省(自治区、直辖市) | 鞍山 | 地区(市、州、盟) |
台安县 | 县(区、市、旗) | 工业园区 | 乡(镇) |
工业二路 | 街(村)、门牌号 |
4.企业地理位置 | 中心经度 | 122 | ° | 23 | ′ | 15.43 | ″ |
中心纬度 | 41 | ° | 23 | ′ | 46.43 | ″ |
5.联系方式 | 电话号码: | 0412-4895158 | 联系人: | 张波 |
传真号码: | 0412-4895158 | 邮政编码: | 114100 |
6.登记注册类型* | 有限责任公司 |
7.企业规模* | 小型 |
8.所属集团公司 | 新希望六和食品控股有限公司 |
9.行业类别* | 行业名称: | 禽类屠宰 | 行业代码: |
|
10.开业时间 | 2007 | 年 | 8 | 月 |
11.所在流域* | 流域名称: | 辽河流域 | 流域代码: |
|
12.排水去向类型* | 进入城市污水处理厂 |
13.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称: | 台安县桑德水务有限公司 |
排入的污水厂处理代码: |
|
14.受纳水体* | 受纳水体名称: | 柳河 |
受纳水体代码: |
|
国家重点污染源废水企业基础信息表
企业详细名称 | 鞍山六和食品有限公司 |
法人代表姓名 | 李绪永 |
企业法人代码 | 91210321664575659M |
企业详细地址 | 辽宁省台安县工业园区 |
企业联系人 | 张波 |
企业联系电话 | 0412-4895158 |
工况 | 正常 生产 |
生产工艺 | 肉鸭分割 |
主要原辅材料 | 肉鸭 |
主要产品 | 分割鸭产品 |
设计产量(/日) | 5万只/日 | 实际产量(/日) | 4万只/日 |
废水排放口数量 | 1 | 每年产生废水 | 220000 m³ |
设计处理能力 | 2000 m³/d | 实际处理能力 | 1100 m³/d |
产污工艺简述 |
|
污染处理工艺简述 | 一级处理-粗(细)格栅,一级处理-气浮,消毒处理-加氯消毒,生化法处理-序批式活性污泥法(SBR) |
污水排放口位置 | 公司东北角污水处理厂 |
废水排放规律 | 间断排放,排放期间流量稳定 |
废水排水去向 | 台安县工业园区污水处理厂 |
废水受纳水体 | 柳河 |
废水排放执行标准和标准限值 | 污水综合排放标准DB 21/1627-2008、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 标准及台安县桑德水务有限公司进水水质标准 CODcr≤300mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L、总氮(以N计)≦50mg/L、大肠菌群数≦10000个/L、动植物油≦50mg/L |
是否安装在线仪器 | 是 |
在线监测仪的型号 | PH在线监测仪 PHG-880、流量计南京宝威BW-1D、氨氮监测仪武汉巨正 JZ-NG01、COD监测仪武汉巨正JZ-CG01 |
在线监测仪的厂家型号 | PH在线监测仪重庆天州、流量计南京宝威、氨氮、COD在线监测仪 武汉巨正 |
在线监测仪的安装时间 | 2017年安装 |
在线监测仪的运行时间 | 2017年至今 |
二 、排污信息
2018年完成各项环保指标,达标排放,全年没有超标
2018年环保指标完成情况 |
关键指标 | 年度目标 | 实际完成 | 完成情况 |
环保指标 | COD | 300 mg/ L | 280mg/ L | 完成 |
氨氮 | 30 mg/ L | 27mg/ L | 完成 |
悬浮物 | 20 mg/ L | 15mg/ L | 完成 |
动植物油 | 50 mg/ L | 30mg/ L | 完成 |
pH值 | 6.0-8.5 | 8.0mg/ L | 完成 |
三 、防治污染设施的建设和运行情况
鞍山六和食品有限公司污水处理厂简介
鞍山六和食品有限公司污水厂处理站位于公司院内东北侧,占地1200平方米,2007年投资600万元建成并投入运行使用,并于2011年投资700万元进行升级改造,设计日处理能力2000立方,目前实际日处理污水为1100立方。工艺采用一级处理-粗(细)格栅,一级处理-气浮,消毒处理-加氯消毒,生化法处理-序批式活性污泥法(SBR)。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 |
台安县环境保护局 | 2007-5-11 | 台环审字【2007】8号 |
环保验收批复单位 | 环保验收批复时间 | 环保验收批复文号 |
台安县环境保护局 | 20108-6-29 | 台环验字【2008】6号 |
排污许可证编号 | 排污许可证有效期 | 发证机关 | 发证日期 |
91210321664575659M001R | 3年 | 鞍山市行政审批局 | 2018年12月14日 |
五 、突发环境事件应急预案
突然环境事件应急预案
六 、 工厂环境( 提供 污水厂 效果 图或者实景照片)

