盘锦六和农牧有限公司 环境信息公开
发布日期:2020/05/28 13:49:56
盘锦六和农牧有限公司 环境信息公开
一 、基础信息
工业企业基本情况 |
1.法定代表人 | 李绪永 |
2.行政区划代码 | |
3.详细地址 | 辽宁 | 省(自治区、直辖市) | 盘锦 | 地区(市、州、盟) |
大洼 | 县(区、市、旗) | 清水 | 乡(镇) |
小堡子 | 街(村)、门牌号 |
4.企业地理位置 | 中心经度 | 122 | ° | 0 | ′ | 43.16 | ″ |
中心纬度 | 41 | ° | 1 | ′ | 54.66 | ″ |
5.联系方式 | 电话号码: | 0427-3465022 | 联系人: | 朱国军 |
传真号码: | / | 邮政编码: | 124218 |
6.登记注册类型* | 有限责任公司 |
7.企业规模* | 小型 |
8.所属集团公司 | 新希望六和食品控股有限公司 |
9.行业类别* | 行业名称: | 屠宰及肉类加工 | 行业代码: | |
10.开业时间 | 2011 | 年 | 10 | 月 |
11.所在流域* | 流域名称: | 清水河排水总干(赵圈河排水总干) | 流域代码: | |
12.排水去向类型* | 直接进入江河、湖、库等水环境 |
13.排入的污水处理厂 | 排入的污水处理厂名称: | |
排入的污水厂处理代码: | |
14.受纳水体* | 受纳水体名称: | 清水河排水总干(赵圈河排水总干) |
受纳水体代码: | |
国家重点污染源废水企业基础信息表
企业详细名称 | 盘锦六和农牧有限公司 |
法人代表姓名 | 李绪永 |
企业法人代码 | 91211121696196493W |
企业详细地址 | 辽宁省盘锦市大洼区清水镇小堡子村 |
企业联系人 | 朱国军 |
企业联系电话 | 04273464022 |
工况 | 正常 生产 |
生产工艺 | 肉鸭分割 |
主要原辅材料 | 肉鸭 |
主要产品 | 分割鸭产品 |
设计产量(/日) | 10万只/日 | 实际产量(/日) | 4万只/日 |
废水排放口数量 | 1 | 每年产生废水 | 240000 m³ |
设计处理能力 | 1200 m³/d | 实际处理能力 | 1200 m³/d |
产污工艺简述 | |
污染处理工艺简述 | 一级处理-气浮,一级处理-粗(细)格栅,一级处理-混凝沉淀,消毒处理-加氯消毒,二级处理-A/O,除磷处理-化学除磷,生化法处理-膜生物反应器法(MBR) |
污水排放口位置 | 公司东北角污水处理厂 |
废水排放规律 | 间断排放,排放期间流量稳定 |
废水排水去向 | 直接进入江河、湖、库等水环境 |
废水受纳水体 | 清水河排水总干(赵圈河排水总干) |
废水排放执行标准和标准限值 | 肉类加工工业水污染排放标准GB13457-92,污水综合排放标准DB21/1627-2008 悬浮物≦20mg/L、大肠菌群数≦1000个/L、五日生化需氧量≦10mg/L、氨氮(NH3-N)≦8mg/L、化学需氧量≦50mg/L、动植物油≦20mg/L、pH值6.0-8.5、总氮(以N计)≦15mg/L |
是否安装在线仪器 | 是 |
在线监测仪的型号 | WS1501、WS1503 |
在线监测仪的厂家型号 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
在线监测仪的安装时间 | 2018年安装 |
在线监测仪的运行时间 | 2018年至今 |
二 、排污信息
2018年完成各项环保指标,达标排放,全年没有超标
2018年环保指标完成情况 |
关键指标 | 年度目标 | 实际完成 | 完成情况 |
环保指标 | 化学需氧量 | 50 mg/ L | 46mg/ L | 完成 |
氨氮 | 8 mg/ L | 7.42mg/ L | 完成 |
悬浮物 | 20 mg/ L | 15mg/ L | 完成 |
动植物油 | 20 mg/ L | 0.2mg/ L | 完成 |
三 、防治污染设施的建设和运行情况
盘锦六和农牧有限公司 污水处理厂简介
污水厂处理设施位于公司院内东北北角,日处理能力为1200吨。污水处理工艺采用一级处理-气浮,一级处理-粗(细)格栅,一级处理-混凝沉淀,消毒处理-加氯消毒,二级处理-A/O,除磷处理-化学除磷,生化法处理-膜生物反应器法(MBR)。
四 、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 |
盘锦市环境保护局 | 2010-12-30 | 盘环发【2010】350号 |
环保验收批复单位 | 环保验收批复时间 | 环保验收批复文号 |
盘锦市环境保护局 | 2012-11-29 | 盘环函【2012】117号 |
排污许可证编号 | 排污许可证有效期 | 发证机关 | 发证日期 |
91211121696196493W001R | 3年 | 盘锦市环境保护局 | 2018年12月22日 |
五 、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案

六 、 工厂环境( 提供 污水厂 效果 图或者实景照片)